แกน: | 1 หรือ 3 | หน้าจอโลหะ: | SWA |
---|---|---|---|
เกราะ: | ลวดเหล็ก | Vỏ bọc: | วัสดุ LSOH |
การวาง: | อุโมงค์หรือถูกฝังโดยตรง | ตัวนำ: | Class 2 รอบอัด |
แสงสูง: | lszh สายเคเบิลทนไฟ,สายควันต่ำสารหน่วงไฟ |
IEC 60502 การอนุมัติ N2XH ควันต่ำศูนย์ฮาโลเจน SWA หุ้มเกราะสายไฟสี่แกน XLPE หุ้มฉนวน
คำอธิบายรายละเอียดผลิตภัณฑ์
สายไฟ LSOH คืออะไร
โครงสร้างทั่วไปของสายเคเบิลทนไฟของ LSOH: วัสดุหุ้มสายเคเบิลที่ไม่ใช่โลหะเป็นวัสดุที่ทนต่อเปลวไฟ LSOH ที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน โครงสร้างนี้ทำให้สายเคเบิลสามารถผ่านการทดสอบคลาส A ใน IEC 60332-3-22 และการทดสอบที่เกี่ยวข้องใน IEC 60754 และ IEC 61034
ประโยชน์ของ FR Cable
เมื่อเกิดไฟไหม้การเผาไหม้ของสารติดไฟในระบบไฟฟ้าทั่วไปจะผลิตควันที่มีส่วนผสมของฮาโลเจนเป็นจำนวนมาก สายไฟ LSOH และวัสดุก่อสร้างของ LSOH ที่ใช้ร่วมกันสามารถลดปริมาณควันที่ปล่อยออกมาจากการเผาไหม้ที่ติดไฟได้และเนื้อหาของฮาโลเจนเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากไฟไหม้
สายเคเบิลมีความต้านทานแรงตึงตามแนวแกนได้ดีขึ้น
ก่อสร้าง
ตัวนำ: ทองแดงอบอ่อนธรรมดาหรือตัวนำตีเกลียว (คลาส 1 หรือ 2) ที่สอดคล้องกับ BS EN 60228
ฉนวนกันความร้อน: XLPE (polyethylene cross-linked) จัดอันดับที่ 90 ℃
Interlining: LSOH Polyolefin สารหน่วงไฟ, สีดำ
Armouring: SWA (เกราะลวดเหล็ก)
ฝัก: สารหน่วงไฟโพลีโอเลฟิน LSOH, สีดำ
บันทึก:
การระบุฉนวนตามมาตรฐานหรือตามความต้องการของลูกค้า
การประยุกต์ใช้งาน
วางในห้องอุโมงค์ท่อสายเคเบิลและท่อ
มาตรฐาน
ระหว่างประเทศ: IEC 60502, IEC 60228, IEC 60332, IEC 60754
จีน: GB ∕ T 12706.1-2008, GB ∕ T 19666-2005
มาตรฐานอื่น ๆ เช่น BS, VDE และ ICEA ตามคำขอ
ข้อมูลทางเทคนิค
แรงดันไฟฟ้า: 0.6 / 1 kV
อุณหภูมิตัวนำสูงสุด: ภายใต้ปกติ (90 ℃), ฉุกเฉิน (130 ℃) หรือไฟฟ้าลัดวงจรไม่เกิน 5 วินาที (250 ℃) เงื่อนไข
นาที. อุณหภูมิโดยรอบ: สายเคเบิลจะต้องอุ่นก่อนถ้าอุณหภูมิต่ำกว่า 0 ℃
นาที. รัศมีการดัด: สายเคเบิลแกนเดียว 20 (d + D) ± 5%
สายเคเบิลมัลติคอร์ 15 (d + D) ± 5%
ใบรับรอง
CE, SGS, KEMA และอื่น ๆ ตามคำขอ
ข้อกำหนดทางเทคนิค
Nom หน้าตัดของตัวนำ | เส้นเลขที่ / Dia ของตัวนำ | ฉนวนกันความร้อน ความหนา | เส้นผ่าศูนย์กลางลวดเหล็ก | ความหนาของฝัก | ประมาณ OD | ประมาณ | แม็กซ์ ความต้านทาน DC ของตัวนำ (20 ℃) | การทดสอบแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ | คะแนนปัจจุบัน | |
น้ำหนัก | ในอากาศ (A) | ในดิน (A) | ||||||||
1 × 10 | 7 / 1.33 | 0.7 | 0.80 | 1.8 | 12.1 | 255 | 1.83 | 3.5 | 77 | 94 |
1 × 16 | 7 / 1.67 | 0.7 | 0.80 | 1.8 | 13.1 | 327 | 1.15 | 3.5 | 100 | 120 |
1 × 25 | 7 / 2.10 | 0.9 | 0.80 | 1.8 | 14.8 | 447 | 0.727 | 3.5 | 130 | 155 |
1 × 35 | 7 / 2.48 | 0.9 | 1.25 | 1.8 | 16.8 | 603 | 0.524 | 3.5 | 160 | 185 |
1 × 50 | 10 / 2.56 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 18.0 | 743 | 0.387 | 3.5 | 195 | 220 |
1 × 70 | 14 / 2.56 | 1.1 | 1.25 | 1.8 | 19.9 | 977 | 0.268 | 3.5 | 245 | 270 |
1 × 95 | 19 / 2.56 | 1.1 | 1.60 | 1.8 | 22.2 | 1292 | 0.193 | 3.5 | 300 | 320 |
1 × 120 | 24 / 2.56 | 1.2 | 1.60 | 1.8 | 23.9 | 1561 | 0.153 | 3.5 | 349 | 365 |
1 × 150 | 30 / 2.56 | 1.4 | 1.60 | 1.8 | 25.7 | 1858 | 0.124 | 3.5 | 400 | 410 |
1 × 185 | 37 / 2.56 | 1.6 | 1.60 | 1.8 | 27.8 | 2269 | 0.0991 | 3.5 | 465 | 465 |
1 × 240 | 48 / 2.58 | 1.7 | 1.60 | 1.9 | 30.4 | 2864 | 0.0754 | 3.5 | 550 | 540 |
1 × 300 | 60 / 2.58 | 1.8 | 2.00 | 2 | 33.7 | 3573 | 0.0601 | 3.5 | 635 | 610 |
1 × 400 | 60 / 2.93 | 2.0 | 2.00 | 2.2 | 37.5 | 4530 | 0.047 | 3.5 | 745 | 695 |
1 × 500 | 60 / 3.33 | 2.2 | 2.00 | 2.3 | 41.3 | 5582 | 0.0366 | 3.5 | 860 | 780 |
1 × 630 | 60 / 3.76 | 2.4 | 2.50 | 2.4 | 47.1 | 7194 | 0.0283 | 3.5 | 990 | 880 |
2 × 1.5 | 1 / 1.38 | 0.7 | 0.80 | 1.8 | 12.6 | 300 | 12.1 | 3.5 | 20 | วันที่ 31 |
2 × 2.5 | 1 / 1.76 | 0.7 | 0.80 | 1.8 | 13.4 | 343 | 7.56 | 3.5 | 27 | 41 |
2 × 4 | 1 / 2.23 | 0.7 | 0.80 | 1.8 | 14.3 | 404 | 4.61 | 3.5 | 35 | 53 |
2 × 6 | 1 / 2.74 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 16.2 | 581 | 3.08 | 3.5 | 45 | 66 |
2 × 10 | 7 / 1.33 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 18.7 | 764 | 1.83 | 3.5 | 63 | 90 |
2 × 16 | 7 / 1.67 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 20.7 | 958 | 1.15 | 3.5 | 84 | 117 |
2 × 25 | 7 / 2.10 | 0.9 | 1.60 | 1.8 | 24.8 | 1418 | 0.727 | 3.5 | 113 | 151 |
2 × 35 | 7 / 2.48 | 0.9 | 1.60 | 1.8 | 26.4 | 1712 | 0.524 | 3.5 | 139 | 181 |
2 × 50 | 10 / 2.56 | 1.0 | 1.60 | 1.9 | 23.9 | 1740 | 0.387 | 3.5 | 161 | 210 |
2 × 70 | 14 / 2.56 | 1.1 | 2.00 | 2 | 27.6 | 2449 | 0.268 | 3.5 | 204 | 257 |
2 × 95 | 19 / 2.56 | 1.1 | 2.00 | 2.1 | 30.4 | 3082 | 0.193 | 3.5 | 252 | 310 |
2 × 120 | 24 / 2.56 | 1.2 | 2.00 | 2.3 | 33.0 | 3668 | 0.153 | 3.5 | 291 | 351 |
2 × 150 | 30 / 2.56 | 1.4 | 2.50 | 2.4 | 37.2 | 4669 | 0.124 | 3.5 | 333 | 393 |
2 × 185 | 37 / 2.56 | 1.6 | 2.50 | 2.6 | 40.9 | 5665 | 0.0991 | 3.5 | 385 | 445 |
2 × 240 | 48 / 2.56 | 1.7 | 2.50 | 2.7 | 45.3 | 7047 | 0.0754 | 3.5 | 457 | 516 |
2 × 300 | 60 / 2.56 | 1.8 | 2.50 | 2.9 | 49.4 | 8460 | 0.0601 | 3.5 | 527 | 583 |
3 × 1.5 | 1 / 1.38 | 0.7 | 0.80 | 1.8 | 13.0 | 331 | 12.1 | 3.5 | 20 | วันที่ 31 |
3 × 2.5 | 1 / 1.76 | 0.7 | 0.80 | 1.8 | 13.8 | 384 | 7.56 | 3.5 | 27 | 41 |
3 × 4 | 1 / 2.23 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 15.8 | 562 | 4.61 | 3.5 | 35 | 53 |
3 × 6 | 1 / 2.74 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 16.9 | 667 | 3.08 | 3.5 | 45 | 66 |
3 × 10 | 7 / 1.33 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 19.6 | 889 | 1.83 | 3.5 | 63 | 90 |
3 × 16 | 7 / 1.67 | 0.7 | 1.60 | 1.8 | 22.4 | 1266 | 1.15 | 3.5 | 84 | 117 |
3 × 25 | 7 / 2.10 | 0.9 | 1.60 | 1.8 | 26.1 | 1712 | 0.727 | 3.5 | 113 | 151 |
3 × 35 | 7 / 2.48 | 0.9 | 1.60 | 1.8 | 27.8 | 2101 | 0.524 | 3.5 | 139 | 181 |
3 × 50 | 10 / 2.56 | 1.0 | 1.60 | 2 | 27.5 | 2370 | 0.387 | 3.5 | 161 | 210 |
3 × 70 | 14 / 2.56 | 1.1 | 2.00 | 2.1 | 31.9 | 3322 | 0.268 | 3.5 | 204 | 257 |
3 × 95 | 19 / 2.56 | 1.1 | 2.00 | 2.2 | 35.2 | 4233 | 0.193 | 3.5 | 252 | 310 |
3 × 120 | 24 / 2.56 | 1.2 | 2.00 | 2.3 | 38.2 | 5066 | 0.153 | 3.5 | 291 | 351 |
3 × 150 | 30 / 2.56 | 1.4 | 2.50 | 2.5 | 43.7 | 6478 | 0.124 | 3.5 | 333 | 393 |
3 × 185 | 37 / 2.56 | 1.6 | 2.50 | 2.7 | 47.9 | 7873 | 0.0991 | 3.5 | 385 | 445 |
3 × 240 | 48 / 2.56 | 1.7 | 2.50 | 2.9 | 53.3 | 9874 | 0.0754 | 3.5 | 457 | 516 |
3 × 300 | 60 / 2.56 | 1.8 | 2.50 | 3 | 57.9 | 11899 | 0.0601 | 3.5 | 527 | 583 |
4 × 1.5 | 1 / 1.38 | 0.7 | 0.80 | 1.8 | 13.8 | 373 | 12.1 | 3.5 | 20 | วันที่ 31 |
4 × 2.5 | 1 / 1.76 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 15.6 | 545 | 7.56 | 3.5 | 27 | 41 |
4 × 4 | 1 / 2.23 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 16.7 | 641 | 4.61 | 3.5 | 35 | 53 |
4 × 6 | 1 / 2.74 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 17.9 | 766 | 3.08 | 3.5 | 45 | 66 |
4 × 10 | 7 / 1.33 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 21.0 | 1039 | 1.83 | 3.5 | 63 | 90 |
4 × 16 | 7 / 1.67 | 0.7 | 1.60 | 1.8 | 24.1 | 1494 | 1.15 | 3.5 | 84 | 117 |
4 × 25 | 7 / 2.10 | 0.9 | 1.60 | 1.8 | 28.2 | 2053 | 0.727 | 3.5 | 113 | 151 |
4 × 35 | 7 / 2.48 | 0.9 | 1.60 | 1.9 | 30.3 | 2566 | 0.524 | 3.5 | 139 | 181 |
4 × 50 | 10 / 2.56 | 1.0 | 2.00 | 2.1 | 31.3 | 3156 | 0.387 | 3.5 | 161 | 210 |
4 × 70 | 14 / 2.56 | 1.1 | 2.00 | 2.2 | 35.3 | 4153 | 0.268 | 3.5 | 204 | 257 |
4 × 95 | 19 / 2.56 | 1.1 | 2.00 | 2.3 | 39.4 | 5324 | 0.193 | 3.5 | 252 | 310 |
4 × 120 | 24 / 2.56 | 1.2 | 2.50 | 2.5 | 44.8 | 6871 | 0.153 | 3.5 | 291 | 351 |
4 × 150 | 30 / 2.56 | 1.4 | 2.50 | 2.7 | 49.1 | 8225 | 0.124 | 3.5 | 333 | 393 |
4 × 185 | 37 / 2.56 | 1.6 | 2.50 | 2.8 | 54.1 | 10045 | 0.0991 | 3.5 | 385 | 445 |
4 × 240 | 48 / 2.56 | 1.7 | 2.50 | 3.1 | 60.8 | 12725 | 0.0754 | 3.5 | 457 | 516 |
4 × 300 | 60 / 2.56 | 1.8 | 2.50 | 3.3 | 66.0 | 15347 | 0.0601 | 3.5 | 527 | 583 |
5 × 1.5 | 1 / 1.38 | 0.7 | 0.80 | 1.8 | 14.6 | 418 | 12.1 | 3.5 | 20 | วันที่ 31 |
5 × 2.5 | 1 / 1.76 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 16.5 | 608 | 7.56 | 3.5 | 27 | 41 |
5 × 4 | 1 / 2.23 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 17.8 | 729 | 4.61 | 3.5 | 35 | 53 |
5 × 6 | 1 / 2.74 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 19.2 | 878 | 3.08 | 3.5 | 45 | 66 |
5 × 10 | 7 / 1.33 | 0.7 | 1.60 | 1.8 | 23.3 | 1333 | 1.83 | 3.5 | 63 | 90 |
5 × 16 | 7 / 1.67 | 0.7 | 1.60 | 1.8 | 26.0 | 1732 | 1.15 | 3.5 | 84 | 117 |
5 × 25 | 7 / 2.10 | 0.9 | 1.60 | 1.9 | 30.8 | 2418 | 0.727 | 3.5 | 113 | 151 |
5 × 35 | 7 / 2.48 | 0.9 | 2.00 | 2 | 33.8 | 3264 | 0.524 | 3.5 | 139 | 181 |
5 × 50 | 19 / 1.86 | 1.0 | 2.00 | 2.2 | 34.8 | 3814 | 0.387 | 3.5 | 161 | 210 |
5 × 70 | 14 / 2.56 | 1.1 | 2.00 | 2.3 | 39.5 | 5053 | 0.268 | 3.5 | 204 | 257 |
5 × 95 | 19 / 2.56 | 1.1 | 2.50 | 2.5 | 45.8 | 6974 | 0.193 | 3.5 | 252 | 310 |
5 × 120 | 24 / 2.56 | 1.2 | 2.50 | 2.7 | 50.1 | 8384 | 0.153 | 3.5 | 291 | 351 |
5 × 150 | 30 / 2.56 | 1.4 | 2.50 | 2.8 | 55.2 | 10095 | 0.124 | 3.5 | 333 | 393 |
5 × 185 | 37 / 2.56 | 1.6 | 2.50 | 3 | 60.5 | 12308 | 0.0991 | 3.5 | 385 | 445 |
5 × 240 | 48 / 2.56 | 1.7 | 2.50 | 3.3 | 67.6 | 15552 | 0.0754 | 3.5 | 457 | 516 |
5 × 300 | 60 / 2.56 | 1.8 | 3.15 | 3.5 | 75.3 | 19741 | 0.0601 | 3.5 | 527 | 583 |
3 × 2.5 + 1 × 1.5 | 1 / 1.76 | 0.7 | 0.80 | 1.8 | 14.4 | 420 | 7.56 | 3.5 | 27 | 41 |
3 × 4 + 1 × 2.5 | 1 / 2.23 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 16.4 | 621 | 4.61 | 3.5 | 35 | 53 |
3 × 6 + 1 × 4 | 1 / 2.74 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 17.6 | 733 | 3.08 | 3.5 | 45 | 66 |
3 × 10 + 1 × 6 | 7 / 1.33 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 20.2 | 978 | 1.83 | 3.5 | 63 | 90 |
3 × 16 + 1 × 10 | 7 / 1.67 | 0.7 | 1.60 | 1.8 | 23.5 | 1414 | 1.15 | 3.5 | 84 | 117 |
3 × 25 + 1 × 16 | 7 / 2.10 | 0.9 | 1.60 | 1.8 | 27.2 | 1912 | 0.727 | 3.5 | 113 | 151 |
3 × 35 + 1 × 16 | 7 / 2.48 | 0.9 | 1.60 | 1.9 | 28.8 | 2285 | 0.524 | 3.5 | 139 | 181 |
3 × 50 + 1 × 25 | 10 / 2.56 | 1.0 | 1.60 | 2 | 29.9 | 2724 | 0.387 | 3.5 | 161 | 210 |
3 × 70 + 1 × 35 | 14 / 2.56 | 1.1 | 2.00 | 2.1 | 35.0 | 3854 | 0.268 | 3.5 | 204 | 257 |
3 × 95 + 1 × 50 | 19 / 2.56 | 1.1 | 2.00 | 2.3 | 39.1 | 4918 | 0.193 | 3.5 | 252 | 310 |
3 × 120 + 1 × 70 | 24 / 2.56 | 1.2 | 2.50 | 2.5 | 44.6 | 6440 | 0.153 | 3.5 | 291 | 351 |
3 × 150 + 1 × 70 | 30 / 2.56 | 1.4 | 2.50 | 2.6 | 48.2 | 7478 | 0.124 | 3.5 | 333 | 393 |
3 × 185 + 1 × 95 | 37 / 2.56 | 1.6 | 2.50 | 2.7 | 53.1 | 9184 | 0.0991 | 3.5 | 385 | 445 |
3 × 240 + 1 × 120 | 48 / 2.56 | 1.7 | 2.50 | 2.9 | 59.1 | 11511 | 0.0754 | 3.5 | 457 | 516 |
3 × 300 + 1 × 150 | 60 / 2.56 | 1.8 | 2.50 | 3.1 | 64.4 | 13863 | 0.0601 | 3.5 | 527 | 583 |
3 × 2.5 + 2 × 1.5 | 1 / 1.76 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 16.1 | 572 | 7.56 | 3.5 | 27 | 41 |
3 × 4 + 2 × 2.5 | 1 / 2.23 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 17.3 | 683 | 4.61 | 3.5 | 35 | 53 |
3 × 6 + 2 × 4 | 1 / 2.74 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 18.6 | 821 | 3.08 | 3.5 | 45 | 66 |
3 × 10 + 2 × 6 | 7 / 1.33 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 21.2 | 1076 | 1.83 | 3.5 | 63 | 90 |
3 × 16 + 2 × 10 | 7 / 1.67 | 0.7 | 1.60 | 1.8 | 24.9 | 1572 | 1.15 | 3.5 | 84 | 117 |
3 × 25 + 2 × 16 | 7 / 2.10 | 0.9 | 1.60 | 1.8 | 28.7 | 2127 | 0.727 | 3.5 | 113 | 151 |
3 × 35 + 2 × 16 | 7 / 2.48 | 0.9 | 1.60 | 1.9 | 30.2 | 2512 | 0.524 | 3.5 | 139 | 181 |
3 × 50 + 2 × 25 | 10 / 2.56 | 1.0 | 2.00 | 2.1 | 32.0 | 3229 | 0.387 | 3.5 | 161 | 210 |
3 × 70 + 2 × 35 | 14 / 2.56 | 1.1 | 2.00 | 2.2 | 36.1 | 4225 | 0.268 | 3.5 | 204 | 257 |
3 × 95 + 2 × 50 | 19 / 2.56 | 1.1 | 2.00 | 2.4 | 40.2 | 5405 | 0.193 | 3.5 | 252 | 310 |
3 × 120 + 2 × 70 | 24 / 2.56 | 1.2 | 2.50 | 2.5 | 45.5 | 7103 | 0.153 | 3.5 | 291 | 351 |
3 × 150 + 2 × 70 | 30 / 2.56 | 1.4 | 2.50 | 2.7 | 50.1 | 8243 | 0.124 | 3.5 | 333 | 393 |
3 × 185 + 2 × 95 | 37 / 2.56 | 1.6 | 2.50 | 2.8 | 55.6 | 10280 | 0.0991 | 3.5 | 385 | 445 |
3 × 240 + 2 × 120 | 48 / 2.56 | 1.7 | 2.50 | 3 | 61.5 | 12761 | 0.0754 | 3.5 | 457 | 516 |
3 × 300 + 2 × 150 | 60 / 2.56 | 1.8 | 2.50 | 3.2 | 67.6 | 15445 | 0.0601 | 3.5 | 527 | 583 |
4 × 2.5 + 1 × 1.5 | 1 / 1.76 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 16.3 | 585 | 7.56 | 3.5 | 27 | 41 |
4 × 4 + 1 × 2.5 | 1 / 2.23 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 17.6 | 702 | 4.61 | 3.5 | 35 | 53 |
4 × 6 + 1 × 4 | 1 / 2.74 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 18.9 | 843 | 3.08 | 3.5 | 45 | 66 |
4 × 10 + 1 × 6 | 7 / 1.33 | 0.7 | 1.60 | 1.8 | 22.6 | 1267 | 1.83 | 3.5 | 63 | 90 |
4 × 16 + 1 × 10 | 7 / 1.67 | 0.7 | 1.60 | 1.8 | 25.4 | 1650 | 1.15 | 3.5 | 84 | 117 |
4 × 25 + 1 × 16 | 7 / 2.10 | 0.9 | 1.60 | 1.9 | 29.8 | 2278 | 0.727 | 3.5 | 113 | 151 |
4 × 35 + 1 × 16 | 7 / 2.48 | 0.9 | 1.60 | 1.9 | 31.6 | 2772 | 0.524 | 3.5 | 139 | 181 |
4 × 50 + 1 × 25 | 10 / 2.56 | 1.0 | 2.00 | 2.1 | 32.4 | 3457 | 0.387 | 3.5 | 161 | 210 |
4 × 70 + 1 × 35 | 14 / 2.56 | 1.1 | 2.00 | 2.3 | 36.7 | 4535 | 0.268 | 3.5 | 204 | 257 |
4 × 95 + 1 × 50 | 19 / 2.56 | 1.1 | 2.50 | 2.5 | 42.1 | 6259 | 0.193 | 3.5 | 252 | 310 |
4 × 120 + 1 × 70 | 24 / 2.56 | 1.2 | 2.50 | 2.6 | 46.3 | 7615 | 0.153 | 3.5 | 291 | 351 |
4 × 150 + 1 × 70 | 30 / 2.56 | 1.4 | 2.50 | 2.7 | 51.3 | 9078 | 0.124 | 3.5 | 333 | 393 |
4 × 185 + 1 × 95 | 37 / 2.56 | 1.6 | 2.50 | 2.9 | 56.3 | 11093 | 0.0991 | 3.5 | 385 | 445 |
4 × 1 + 240 × 120 | 48 / 2.56 | 1.7 | 2.50 | 3.2 | 63.0 | 14004 | 0.0754 | 3.5 | 457 | 516 |
4 × 300 + 1 × 150 | 60 / 2.56 | 1.8 | 3.15 | 3.4 | 70.0 | 17692 | 0.0601 | 3.5 | 527 | 583 |
คำแนะนำการสั่งซื้อ
แรงดันไฟฟ้า
แอพลิเคชันมาตรฐาน: IEC / BS / UL / GB
จำนวนคอร์
ขนาดตัวนำและการก่อสร้าง
ประเภทของฉนวน
เกราะหรืออาวุธ ถ้าชุดเกราะประเภทเกราะ & วัสดุ
ความต้องการของฝัก
ความยาวของสายเคเบิลและความต้องการบรรจุ
ข้อกำหนดอื่น ๆ
การบรรจุและการจัดส่ง
เราสามารถประชุมกำหนดการส่งมอบที่เข้มงวดที่สุดตามใบสั่งซื้อต่อ การประชุมกำหนดเวลาให้ความสำคัญสูงสุดอยู่เสมอเนื่องจากความล่าช้าในการส่งมอบสายเคเบิลอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าของโครงการโดยรวมและค่าใช้จ่ายที่มากเกินไป
สายเคเบิลถูกจำหน่ายในม้วนไม้กล่องกระดาษลูกฟูกและคอยส์ ปลายสายเคเบิลถูกปิดผนึกด้วยเทปกาวในตัวของ BOPP และฝาปิดผนึกที่ไม่ดูดความชื้นเพื่อป้องกันปลายสายเคเบิลจากความชื้น เครื่องหมายที่ต้องการจะต้องพิมพ์ด้วยวัสดุที่ทนต่อสภาพอากาศบนด้านนอกของกลองตามความต้องการของลูกค้า