มาตรฐาน: | IEC60502.2 IEC60332-3 หรือ IEC60754 | ใบรับรอง: | ISO9001 / ISO14001 / OHSAS18001 / CCC |
---|---|---|---|
วัสดุฉนวน: | XLPE | วัสดุตัวนำ: | ทองแดง |
พู้ที่ใส่: | PP หรือ FR-PP | ท่าเรือ: | เซี่ยงไฮ้ |
แสงสูง: | lszh สายไฟ,lszh สายเคเบิลทนไฟ |
8.7 / 10 หรือ 8.7 / 15kV ตัวนำทองแดงฉนวนกันความร้อน XLPE LSZH สายไฟสารหน่วงไฟ
คำอธิบายรายละเอียดผลิตภัณฑ์
สายไฟ LSOH คืออะไร
โครงสร้างทั่วไปของสายเคเบิลทนไฟของ LSOH: วัสดุหุ้มสายเคเบิลที่ไม่ใช่โลหะเป็นวัสดุที่ทนต่อเปลวไฟ LSOH ที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน โครงสร้างนี้ทำให้สายเคเบิลสามารถผ่านการทดสอบคลาส A ใน IEC 60332-3-22 และการทดสอบที่เกี่ยวข้องใน IEC 60754 และ IEC 61034
ประโยชน์ของ FR Cable
เมื่อเกิดไฟไหม้การเผาไหม้ของสารติดไฟในระบบไฟฟ้าทั่วไปจะผลิตควันที่มีส่วนผสมของฮาโลเจนเป็นจำนวนมาก สายไฟ LSOH และวัสดุก่อสร้างของ LSOH ที่ใช้ร่วมกันสามารถลดปริมาณควันที่ปล่อยออกมาจากการเผาไหม้ที่ติดไฟได้และเนื้อหาของฮาโลเจนเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากไฟไหม้
ก่อสร้าง
ตัวนำ: ตัวนำทองแดงที่ควั่นขนาดกะทัดรัด, Cl.2 ตามมาตรฐาน IEC 60228
หน้าจอตัวนำ: กึ่งตัวนำ
ฉนวนกันความร้อน: XLPE (polyethylene cross-linked) จัดอันดับที่ 90 ℃
หน้าจอฉนวน: กึ่งตัวนำ
หน้าจอ: เทปทองแดง
ฝัก: สารหน่วงไฟโพลีโอเลฟิน LSOH, สีดำ
มาตรฐาน
ข้อมูลทางเทคนิค
แรงดันไฟฟ้า: 8.7 / 10 kV
อุณหภูมิตัวนำสูงสุด: ภายใต้ปกติ (90 ℃), ฉุกเฉิน (130 ℃) หรือไฟฟ้าลัดวงจรไม่เกิน 5 วินาที (250 ℃) เงื่อนไข
นาที. อุณหภูมิโดยรอบ: สายเคเบิลจะต้องอุ่นก่อนถ้าอุณหภูมิต่ำกว่า 0 ℃
นาที. รัศมีการดัด: สายเคเบิลแกนเดียว 20 (d + D) ± 5%
สายเคเบิลมัลติคอร์ 15 (d + D) ± 5%
ใบรับรอง
CE, SGS, KEMA และอื่น ๆ ตามคำขอ
ข้อกำหนดทางเทคนิค
Nom หน้าตัดของตัวนำ | เส้นเลขที่ / Dia ของตัวนำ | ฉนวนกันความร้อน ความหนา | ความหนาของแผ่นทองแดง | ความหนาของฝัก | ประมาณ OD | ประมาณ | แม็กซ์ ความต้านทาน DC ของตัวนำ (20 ℃) | การทดสอบแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ | คะแนนปัจจุบัน | |
น้ำหนัก | ในอากาศ (A) | ในดิน (A) | ||||||||
1 × 25 | 7 / 2.17 + 0.01 | 4.5 | 0.12 | 1.8 | 22.9 | 704 | 0.727 | 35 | 165 | 160 |
1 × 35 | 7 / 2.56 + 0.01 | 4.5 | 0.12 | 1.8 | 23.9 | 822 | 0.524 | 35 | 205 | 190 |
1 × 50 | 19 / 1.86 + 0.01 | 4.5 | 0.12 | 1.8 | 25.2 | 973 | 0.387 | 35 | 245 | 225 |
1 × 70 | 14 / 2.56 + 0.01 | 4.5 | 0.12 | 1.8 | 26.9 | 1209 | 0.268 | 35 | 305 | 275 |
1 × 95 | 19 / 2.56 + 0.02 | 4.5 | 0.12 | 1.8 | 28.5 | 1493 | 0.193 | 35 | 370 | 330 |
1 × 120 | 24 / 2.56 + 0.02 | 4.5 | 0.12 | 1.9 | 30.2 | 1767 | 0.153 | 35 | 430 | 375 |
1 × 150 | 30 / 2.56 + 0.01 | 4.5 | 0.12 | 1.9 | 31.6 | 2054 | 0.124 | 35 | 490 | 425 |
1 × 185 | 37 / 2.56 + 0.02 | 4.5 | 0.12 | 2.0 | 33.6 | 2468 | 0.0991 | 35 | 560 | 480 |
1 × 240 | 48 / 2.58 + 0.02 | 4.5 | 0.12 | 2.1 | 36.0 | 3067 | 0.0754 | 35 | 665 | 555 |
1 × 300 | 60 / 2.58 + 0.02 | 4.5 | 0.12 | 2.1 | 38.2 | 3674 | 0.0601 | 35 | 765 | 630 |
1 × 400 | 60 / 2.93 + 0.02 | 4.5 | 0.12 | 2.2 | 41.3 | 4590 | 0.047 | 35 | 890 | 725 |
1 × 500 | 60 / 3.33 + 0.02 | 4.5 | 0.12 | 2.3 | 44.7 | 5893 | 0.0366 | 35 | 1030 | 825 |
1 × 630 | 60 / 3.76 + 0.02 | 4.5 | 0.12 | 2.4 | 48.3 | 7286 | 0.0283 | 35 | 1200 | 950 |
3 × 25 | 7 / 2.17 + 0.01 | 4.5 | 0.10 | 2.4 | 45.6 | 2491 | 0.727 | 35 | 120 | 125 |
3 × 35 | 7 / 2.56 + 0.01 | 4.5 | 0.10 | 2.5 | 48.1 | 2905 | 0.524 | 35 | 140 | 155 |
3 × 50 | 19 / 1.86 + 0.01 | 4.5 | 0.10 | 2.6 | 51.6 | 3460 | 0.387 | 35 | 165 | 180 |
3 × 70 | 14 / 2.56 + 0.01 | 4.5 | 0.10 | 2.7 | 55.5 | 4274 | 0.268 | 35 | 210 | 220 |
3 × 95 | 19 / 2.56 + 0.02 | 4.5 | 0.10 | 2.8 | 59.1 | 5232 | 0.193 | 35 | 255 | 265 |
3 × 120 | 24 / 2.56 + 0.02 | 4.5 | 0.10 | 2.9 | 62.6 | 6126 | 0.153 | 35 | 290 | 300 |
3 × 150 | 30 / 2.56 + 0.01 | 4.5 | 0.10 | 3.0 | 65.8 | 7095 | 0.124 | 35 | 330 | 340 |
3 × 185 | 37 / 2.56 + 0.02 | 4.5 | 0.10 | 3.1 | 69.9 | 8434 | 0.0991 | 35 | 375 | 380 |
3 × 240 | 48 / 2.58 + 0.02 | 4.5 | 0.10 | 3.3 | 75.0 | 10393 | 0.0754 | 35 | 435 | 435 |
3 × 300 | 60 / 2.58 + 0.02 | 4.5 | 0.10 | 3.5 | 80.1 | 12437 | 0.0601 | 35 | 493 | 485 |
3 × 400 | 60 / 2.93 + 0.02 | 4.5 | 0.10 | 3.7 | 86.8 | 15424 | 0.047 | 35 | 565 | 520 |
บรรจุ: เหล็กกลองไม้อื่น ๆ ตามที่ต้องการ
CABLE DRUMS | D1 = เส้นผ่าศูนย์กลางหน้าแปลน (มม.) | W = ความกว้างที่มีประโยชน์ (มม.) | D2 = เส้นผ่าศูนย์กลางกระบอก (มม.) |
1000 | 700 | 500 | |
1100 | 700 | 550 | |
1200 | 700 | 600 | |
1400 | 750 | 710 | |
1600 | 900 | 900 | |
1800 | 1120 | 1000 | |
2400 | 1150 | 1300 |