วัสดุแกนลวด: | อลูมิเนียม, อลูมิเนียมอัลลอยด์ | รูปร่างวัสดุ: | ลวดกลม |
---|---|---|---|
บรรจุภัณฑ์: | รอกไม้, รอกเหล็ก | แรงดันไฟฟ้า ACSR: | LV, MV, HV |
ท่าเรือ: | เซี่ยงไฮ้ | ได้รับการรับรอง: | ISO, CCC, CE |
แสงสูง: | ตัวนำอลูมิเนียมเปลือยลวดอลูมิเนียมที่ควั่น,stranded aluminum wire |
เหล็กเสริมตัวนำอลูมิเนียม ACSR ตัวนำสายส่งไฟฟ้า
ก่อสร้าง
1 แอพลิเคชัน:
มันถูกใช้อย่างกว้างขวางในสายส่งและการกระจาย
2, แผนภาพส่วน:
ตัวนำนั้นประกอบด้วยเส้นลวดอลูมิเนียมกลมและลวดแกนเหล็กเคลือบแบบกลมเพื่อใช้เป็นตัวนำไฟฟ้าเหนือศีรษะ
3 มาตรฐาน:
ASTM B 232, AS 3607-1989, BS 215 ส่วนที่ 2, DIN 48204, DIN 48201/8
4, การบรรจุ:
กลองไม้กลองไม้อัดกลองเหล็ก
5, ข้อมูลทางเทคนิค: ASTM B232
รหัสคำตอบ | ชั้น | ลากสาย ออกแบบ อัล / เซนต์ | ลากสาย | OD ที่ระบุของตัวนำไฟฟ้าใน | มวล ปอนด์ / 1000ft | |||||
อัล | เซนต์ | |||||||||
เลขที่ | Dialn.c | ชั้น | เลขที่ | Dialn.c | ชั้น | |||||
ไวร์เลส | AA | 76/19 | 76 | 0.1744 | 4 | 19 | 0.0814 | 2 | 1.802 | 2523 |
กีวี่ | AA | 72/7 | 72 | 0.1735 | 4 | 7 | 0.1157 | 1 | 1.735 | 2301 |
นกชนิดหนึ่ง | AA | 84/19 | 84 | 0.1602 | 4 | 19 | 0.0961 | 2 | 1.762 | 2508 |
Chukar | AA | 84/19 | 84 | 0.1456 | 4 | 19 | 0.0874 | 2 | 1.602 | 2072 |
เหยี่ยวนกเขา | AA | 54/19 | 54 | 0.1716 | 3 | 19 | 0.1030 | 2 | 1.545 | 2042 |
ชื่อพันธุ์นก | AA | 45/7 | 45 | 0.1880 | 3 | 7 | 0.1253 | 1 | 1.504 | 1790 |
นกแก้ว | AA | 54/19 | 54 | 0.1672 | 3 | 19 | 0.1003 | 2 | 1.505 | 1938 |
ไต่ | AA | 45/7 | 45 | 0.1832 | 3 | 7 | 0.1221 | 1 | 1.466 | 1700 |
นกจำพวกกระต้อยตีวิด | AA | 54/19 | 54 | 0.1628 | 3 | 19 | 0.0977 | 2 | 1.465 | 1838 |
BOBOLINK | AA | 45/7 | 45 | 0.1783 | 3 | 7 | 0.1189 | 1 | 1.427 | 1611 |
นกนางแอ่น | AA | 54/19 | 54 | 0.1582 | 3 | 19 | 0.0949 | 2 | 1.424 | 1735 |
ดาวไถ | AA | 45/7 | 45 | 0.1733 | 3 | 7 | 0.1155 | 1 | 1.386 | 1521 |
ไก่ฟ้า | AA | 54/19 | 54 | 0.1535 | 3 | 19 | 0.0921 | 2 | 1.382 | 1634 |
นกกระยาง | AA | 45/7 | 45 | 0.1681 | 3 | 7 | 0.1121 | 1 | 1.345 | 1432 |
คึก | AA | 36/1 | 36 | 0.1880 | 3 | 1 | 0.1880 | 0 | 1.316 | 1286 |
Grackle | AA | 54/19 | 54 | 0.1486 | 3 | 19 | 0.0892 | 2 | 1.338 | 1531 |
ตอม่อ | AA | 45/7 | 45 | 0.1628 | 3 | 7 | 0.1085 | 1 | 1.302 | 1342 |
นกกระจิบ | AA | 54/19 | 54 | 0.1436 | 3 | 19 | 0.0862 | 2 | 1.293 | 1430 |
Bluejay | AA | 45/7 | 45 | 0.1573 | 3 | 7 | 0.1049 | 1 | 1.259 | 1254 |
นกชนิดหนึ่ง | AA | 54/7 | 54 | 0.1383 | 3 | 7 | 0.1383 | 1 | 1.245 | 1329 |
Ortolan | AA | 45/7 | 45 | 0.1515 | 3 | 7 | 0.1010 | 1 | 1.212 | 1163 |
Tanager | AA | 36/1 | 36 | 0.1694 | 3 | 1 | 0.1694 | 0 | 1.186 | 1044 |
พระราชาคณะ | AA | 54/7 | 54 | 0.1329 | 3 | 7 | 0.1329 | 1 | 1.196 | 1,227.1 |
ทางรถไฟ | AA | 45/7 | 45 | 0.1456 | 3 | 7 | 0.0971 | 1 | 1.165 | 1074 |
นกแคตเบิร์ด | AA | 36/1 | 36 | 0.1628 | 3 | 1 | 0.1628 | 0 | 1.140 | 964 |
นกขมิ้น | AA | 54/7 | 54 | 0.1291 | 3 | 7 | 0.1291 | 1 | 1.162 | 1158 |
แดงก่ำ | AA | 45/7 | 45 | 0.1414 | 3 | 7 | 0.0943 | 1 | 1.131 | 1013 |
เป็ดน้ำ | AA | 30/19 | 30 | 0.1628 | 2 | 19 | 0.0977 | 2 | 1.140 | 1,233.9 |
นกจำพวกแร้ง | AA | 54/7 | 54 | 0.1213 | 3 | 7 | 0.1213 | 1 | 1.092 | 1022 |
นกนางนวล | AA | 45/7 | 45 | 0.1329 | 3 | 7 | 0.0886 | 1 | 1.063 | 895 |
เป็ด | AA | 26/7 | 26 | 0.1749 | 2 | 7 | 0.1360 | 1 | 1.108 | 1093 |
นกกาเหว่า | AA | 24/7 | 24 | 0.1820 | 2 | 7 | 0.1213 | 1 | 1.092 | 1023 |
คนโง่ | AA | 36/1 | 36 | 0.1486 | 3 | 1 | 0.1486 | 0 | 1.040 | 803.6 |
ปีกสีแดง | AA | 30/19 | 30 | 0.1544 | 2 | 19 | 0.0926 | 2 | 1.081 | 1,109.3 |
นกเล็กชนิดหนึ่ง | AA | 26/7 | 26 | 0.1659 | 2 | 7 | 0.1290 | 1 | 1.051 | 983.7 |
ไม้ต่อขา | AA | 24/7 | 24 | 0.1727 | 2 | 7 | 0.1151 | 1 | 1.036 | 921 |
Gannet | AA | 26/7 | 26 | 0.1601 | 2 | 7 | 0.1245 | 1 | 1.014 | 916.2 |
นกกระเรียน | AA | 24/7 | 24 | 0.1667 | 2 | 7 | 0.1111 | 1 | 1.000 | 857.9 |
นกกระยาง | AA | 30/19 | 30 | 0.1456 | 2 | 19 | 0.0874 | 2 | 1.019 | 987.2 |
Scoter | AA | 30/7 | 30 | 0.1456 | 2 | 7 | 0.1456 | 1 | 1.019 | 995.1 |
Grosbeak | AA | 26/7 | 26 | 0.1564 | 2 | 7 | 0.1216 | 1 | 0.990 | 874.2 |
โกง | AA | 24/7 | 24 | 0.1628 | 2 | 7 | 0.1085 | 1 | 0.977 | 818.2 |
รวดเร็ว | AA | 36/1 | 36 | 0.1329 | 3 | 1 | 0.1329 | 0 | 0.930 | 642.8 |
Kingbird | AA | 18/1 | 18 | 0.1880 | 2 | 1 | 0.1880 | 0 | 0.940 | 689.9 |
นกเป็ดน้ำ | AA | 30/19 | 30 | 0.1420 | 2 | 19 | 0.0852 | 2 | 0.994 | 938.6 |
ไม้เป็ด | AA | 30/7 | 30 | 0.1420 | 2 | 7 | 0.1420 | 1 | 0.994 | 946.5 |
หญิงสาว | AA | 26/7 | 26 | 0.1525 | 2 | 7 | 0.1186 | 1 | 0.966 | 831.3 |
นกยูง | AA | 24/7 | 24 | 0.1588 | 2 | 7 | 0.1059 | 1 | 0.953 | 778.8 |
ASTM B232
รหัสคำตอบ | ชั้น | ลากสาย ออกแบบ อัล / เซนต์ | ลากสาย | OD ที่ระบุของตัวนำไฟฟ้าใน | มวล ปอนด์ / 1000ft | |||||
อัล | เซนต์ | |||||||||
เลขที่ | Dialn.c | ชั้น | เลขที่ | Dialn.c | ชั้น | |||||
นกอินทรีย์ | AA | 30/7 | 30 | 0.1362 | 2 | 7 | 0.1362 | 1 | 0.953 | 870.7 |
นกพิราบ | AA | 26/7 | 26 | 0.1463 | 2 | 7 | 0.1138 | 1 | 0.927 | 765.2 |
นกแก้ว | AA | 24/7 | 24 | 0.1523 | 2 | 7 | 0.1015 | 1 | 0.914 | 716.1 |
เหยี่ยวกินปลาชนิดหนึ่ง | AA | 18/1 | 18 | 0.1758 | 2 | 1 | 0.1758 | 0 | 0.879 | 603.3 |
ไก่ | AA | 30/7 | 30 | 0.1261 | 2 | 7 | 0.1261 | 1 | 0.883 | 746.4 |
เหยี่ยว | AA | 26/7 | 26 | 0.1354 | 2 | 7 | 0.1053 | 1 | 0.858 | 655.3 |
วูบวาบ | AA | 24/7 | 24 | 0.1410 | 2 | 7 | 0.0940 | 1 | 0.846 | 613.9 |
นกกระทุง | AA | 18/1 | 18 | 0.1628 | 2 | 1 | 0.1628 | 0 | 0.814 | 517.3 |
ความสนุกสนาน | AA | 30/7 | 30 | 0.1151 | 2 | 7 | 0.1151 | 1 | 0.806 | 621.8 |
โรงแรมไอบิส | AA | 26/7 | 26 | 0.1236 | 2 | 7 | 0.0961 | 1 | 0.783 | 546.0 |
ตัวผู้ | AA | 24/7 | 24 | 0.1287 | 2 | 7 | 0.0858 | 1 | 0.772 | 511.4 |
Chickadee | AA | 18/1 | 18 | 0.1486 | 2 | 1 | 0.1486 | 0 | 0.743 | 431.0 |
นกสีฉูดฉาด | AA | 30/7 | 30 | 0.1059 | 2 | 7 | 0.1059 | 1 | 0.741 | 526.4 |
นกชนิดหนึ่ง | AA | 26/7 | 26 | 0.1137 | 2 | 7 | 0.0884 | 1 | 0.720 | 462.0 |
เมอร์ลิน | AA | 18/1 | 18 | 0.1367 | 2 | 1 | 0.1367 | 0 | 0.684 | 364.8 |
นกกระจอกเทศ | AA | 26/7 | 26 | 0.1074 | 2 | 7 | 0.0835 | 1 | 0.680 | 412.2 |
นกกระทา | AA | 26/7 | 26 | 0.1013 | 2 | 7 | 0.0788 | 1 | 0.642 | 366.9 |
Waxwing | AA | 18/1 | 18 | 0.1217 | 2 | 1 | 0.1217 | 0 | 0.609 | 289.1 |
เพนกวิน | AA | 6/1 | 6 | 0.1878 | 1 | 1 | 0.1878 | 0 | 0.563 | 290.8 |
ตะเภา | AA | 12/7 | 12 | 0.1327 | 1 | 7 | 0.1327 | 1 | 0.664 | 526.8 |
พระพรหม | AA | 16/19 | 16 | 0.1127 | 1 | 19 | 0.0977 | 2 | 0.714 | 674.6 |
Dorking | AA | 12/7 | 12 | 0.1261 | 1 | 7 | 0.1261 | 1 | 0.631 | 475.7 |
Dotterel | AA | 12/7 | 12 | 0.1214 | 1 | 7 | 0.1214 | 1 | 0.607 | 440.9 |
นกพิราบ | AA | 6/1 | 6 | 0.1672 | 1 | 1 | 0.1672 | 0 | 0.502 | 230.5 |
ประเทศกินี | AA | 12/7 | 12 | 0.1151 | 1 | 7 | 0.1151 | 1 | 0.576 | 396.3 |
ไก่พันธุ์หนึ่ง | AA | 12/7 | 12 | 0.1059 | 1 | 7 | 0.1059 | 1 | 0.530 | 335.5 |
นกกระทา | AA | 6/1 | 6 | 0.1489 | 1 | 1 | 0.1489 | 0 | 0.447 | 182.8 |
แบลค์ | AA | 12/7 | 12 | 0.0961 | 1 | 7 | 0.0961 | 1 | 0.481 | 276.3 |
•เครื่องดักจับ | AA | 6/1 | 6 | 0.1327 | 1 | 1 | 0.1327 | 0 | 0.398 | 145.2 |
นกนางแอ่น | AA | 12/7 | 12 | 0.0921 | 1 | 7 | 0.0921 | 1 | 0.461 | 253.8 |
นกเล็กชนิดหนึ่ง | AA | 6/1 | 6 | 0.1181 | 1 | 1 | 0.1181 | 0 | 0.354 | 115.0 |
บ่น | AA | 8/1 | 8 | 0.1000 | 1 | 1 | 0.1670 | 0 | 0.367 | 148.8 |
Sparate | AA | 7/1 | 7 | 0.0974 | 1 | 1 | 0.1299 | 0 | 0.325 | 106.63 |
กระจอก | AA | 6/1 | 6 | 0.1052 | 1 | 1 | 0.1052 | 0 | 0.316 | 91.2 |
Swanate | AA | 7/1 | 7 | 0.0772 | 1 | 1 | 0.1029 | 0 | 0.257 | 66.95 |
หงส์ | AA | 6/1 | 6 | 0.0834 | 1 | 1 | 0.0834 | 0 | 0.250 | 57.35 |
... | AA | 6/1 | 6 | 0.0743 | 1 | 1 | 0.0743 | 0 | 0.223 | 45.51 |
ไก่งวง | AA | 6/1 | 6 | 0.0661 | 1 | 1 | 0.0661 | 0 | 0.198 | 36.02 |
คำแนะนำการสั่งซื้อ
แรงดันไฟฟ้า
แอพลิเคชันมาตรฐาน: IEC / BS / UL / GB
จำนวนคอร์
ขนาดตัวนำและการก่อสร้าง
ประเภทของฉนวน
เกราะหรืออาวุธ ถ้าชุดเกราะประเภทเกราะ & วัสดุ
ความต้องการของฝัก
ความยาวของสายเคเบิลและความต้องการบรรจุ
ข้อกำหนดอื่น ๆ
การบรรจุและการจัดส่ง
สายเคเบิลทั้งหมดสำหรับการส่งออกบรรจุอย่างดีและป้องกันโดยกลองไม้หรือไม้และเหล็กกลอง
วัสดุบรรจุภัณฑ์ขึ้นอยู่กับน้ำหนักและขนาดของสายเคเบิล
ข้อมูลที่ดีข้อมูลการผลิตและข้อมูลของลูกค้าจะถูกพิมพ์ลงบนกลองแต่ละขนาดอย่างแน่นหนา
หลังจากกลองสายเคเบิลบรรจุอย่างดีที่ส่งไปยังพอร์ตทะเลพวกเขาจะถูกโหลดลงในภาชนะ 20 ฟุตหรือ 40 ฟุต กลองสายทั้งหมดได้รับการแก้ไขอย่างปลอดภัยโดยเข็มขัดนิรภัยเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการเคลื่อนไหวในระหว่างการขนส่งทางทะเล
ขนาดของภาชนะจะถูกเลือกตามน้ำหนักของสินค้าที่โหลดทั้งหมดหรือตามความต้องการของลูกค้า