ข้อมูลจำเพาะ: | เกราะ | ฉนวนกันความร้อน: | พีวีซี / XLPE |
---|---|---|---|
แพคเกจการขนส่ง: | รีลไม้ / เหล็ก | โล่: | ลวดทองแดงถักเปีย |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001, CE, CCC | ชนิด: | กระแสไฟฟ้าแรงต่ำ |
เน้น: | สายเคเบิลหุ้มเกราะ,สายเคเบิลควบคุมที่ยืดหยุ่น |
ตัวนำทองแดงที่ทนต่อเปลวไฟพีวีซีหุ้มฉนวนและสายเคเบิลหุ้มเกราะหุ้มเกราะสายเคเบิลเหล็ก
รายละเอียดสินค้า
มาตรฐาน
สายเคเบิลควบคุมสามารถผลิตได้ตามมาตรฐาน GB9330-1988, IEC60227 (60502, 60332), DIN, BS และโรงงานของเรายังสามารถผลิตสายเคเบิลตามมาตรฐานอื่น ๆ
ขอบเขตการใช้งาน
สายเคเบิลควบคุมสารหน่วงไฟเหมาะสำหรับเชื่อมต่อสายไฟระหว่างอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีความต้องการสารหน่วงไฟพิเศษในการควบคุมตรวจสอบลูปและวงจรป้องกันที่แรงดันไฟฟ้าสูงสุด 600 / 1000V (AC) สายเคเบิลควบคุมสารหน่วงไฟของเราประกอบด้วยสายเคเบิลควบคุมสารหน่วงไฟระดับสายเคเบิลควบคุมพิเศษสารหน่วงไฟสายเคเบิลฮาโลเจนปลอดควันต่ำสายเคเบิลควบคุมฉนวนสารหน่วงไฟควันต่ำฮาโลเจนต่ำสายเคเบิลหุ้มฉนวน XLPE และ XLPE ฉนวน - สายควบคุมที่ทนต่อสารเคมี
เงื่อนไขการบริการ
(1) อุณหภูมิในการทำงานที่ยาวนานของตัวนำของสายเคเบิลหุ้มฉนวน PVC คือ 70oC
อุณหภูมิในการทำงานที่ยาวนานของตัวนำของสายเคเบิลหุ้มฉนวน XLPE คือ 90oC
(2) อุณหภูมิสำหรับการวางสายเคเบิลต้องไม่ต่ำกว่า 0 ° C รัศมีการดัดที่อนุญาต: r) 6D; (D: เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิล); สายเคเบิลที่หุ้มเกราะหรือเทปทองแดง: R≥ 12D; สายยืดหยุ่นป้องกัน: R 6D
ชื่อ | พื้นที่ส่วน (mm2) | เลขที่ของ Core | เว็บไซต์แอปพลิเคชัน |
ตัวนำทองแดง, หุ้มฉนวนพีวีซีและสายเคเบิลควบคุม | 0.751.01.52.5 | 1-16 | การติดตั้งในอาคารถาวรในสายเคเบิลหรือท่อ |
46 | 2-14 | ||
10 | 2-10 | ||
ตัวนำทองแดงหุ้มฉนวน PVC และสายเคเบิลหุ้มฉนวน | 0.751.01.52.5 | 2-61 | การติดตั้งในอาคารถาวรในสายเคเบิลหรือท่อที่จำเป็นต้องมีการป้องกัน |
46 | 2-14 | ||
10 | 2-10 | ||
ตัวนำทองแดงหุ้มฉนวน PVC และสายเคเบิลที่ผ่านการคัดกรองแล้ว | 0.751.01.52.5 | 4-10 | การติดตั้งในอาคารถาวรในสายเคเบิลหรือท่อที่จำเป็นต้องมีการป้องกัน |
46 | 7-61 | ||
10 | 4-10 | ||
ตัวนำทองแดงหุ้มฉนวนพีวีซีและเปลือก, เทปเหล็กสายเคเบิลหุ้มเกราะ | 0.751.01.52.5 | 7-16 | ติดตั้งถาวรในอาคารในสายเคเบิลสามารถทนแรงทางกลภายนอกที่แข็งแกร่ง |
46 | 4-14 | ||
10 | 4-14 | ||
ตัวนำทองแดงหุ้มฉนวนพีวีซีและสายเคเบิลควบคุมแบบยืดหยุ่น | 0.5-2.5 | 4-61 | การติดตั้งในอาคารที่ต้องการความยืดหยุ่นและความคล่องตัว |
ตัวนำทองแดงหุ้มฉนวน PVC และสายเคเบิลหุ้มฉนวน | 0.5.751.0 | 4-61 | การติดตั้งในอาคารที่ต้องการการป้องกันความยืดหยุ่นและการเคลื่อนย้าย |
1.52.5 | 4-48 | ||
ตัวนำทองแดง, สายเคเบิลหุ้มฉนวน XLPE และสายเคเบิลหุ้มพีวีซี | 0.751.01.52.5 | 2-16 | การติดตั้งในอาคารถาวรในสายเคเบิลหรือท่อ |
46 | 2-14 | ||
10 | 2-10 | ||
ตัวนำทองแดง, ฉนวน xlpe, ถักเปียป้องกัน, สายเคเบิลหุ้มพีวีซีเปลือก | 0.751.01.52.5 | 2-61 | การติดตั้งในอาคารถาวรในสายเคเบิลหรือท่อที่จำเป็นต้องมีการป้องกัน |
46 | 2-14 | ||
10 | 2-10 | ||
ตัวนำทองแดง, หุ้มฉนวน xlpe, stee- เทปหุ้ม, สายเคเบิลหุ้มพีวีซีเปลือก | 0.751.01.52.5 | 7-61 | การติดตั้งในอาคารถาวรในสายเคเบิลท่อหรือใต้ดินสามารถทนแรงกลภายนอกที่แข็งแกร่ง |
46 | 4-14 | ||
10 | 4-10 | ||
ตัวนำทองแดง, ฉนวน xl pe, เทปทองแดงสกรีน, สายเคเบิลหุ้มพีวีซีเปลือก | 0.751.01.52.5 | 7-61 | การติดตั้งในอาคารถาวรในสายเคเบิลหรือท่อที่จำเป็นต้องมีการป้องกัน |
46 | 4-14 | ||
10 | 4-10 | ||
ตัวนำทองแดง, สายเคเบิลหุ้มฉนวนที่มีความยืดหยุ่น XLPE, PVC PE | 0.5-2.5 | 4-61 | การติดตั้งในอาคารที่ต้องการความยืดหยุ่นและความคล่องตัว |
ตัวนำทองแดง, ฉนวน xl pe, ถักเปียป้องกัน, พีวีซีเปลือกสายเคเบิลควบคุมที่มีความยืดหยุ่น | 0.5.751.0 | 4-61 | การติดตั้งในอาคารที่ต้องการการป้องกันความยืดหยุ่นและการเคลื่อนย้าย |
1.52.5 | 4-48 |
คำแนะนำการสั่งซื้อ
แรงดันไฟฟ้า
แอพลิเคชันมาตรฐาน: IEC / BS / UL / GB
จำนวนคอร์
ขนาดตัวนำและการก่อสร้าง
ประเภทของฉนวน
เกราะหรืออาวุธ ถ้าชุดเกราะประเภทเกราะ & วัสดุ
ความต้องการของฝัก
ความยาวของสายเคเบิลและความต้องการบรรจุ
ข้อกำหนดอื่น ๆ
การบรรจุและการจัดส่ง
เราสามารถประชุมกำหนดการส่งมอบที่เข้มงวดที่สุดตามใบสั่งซื้อต่อ การประชุมกำหนดเวลาให้ความสำคัญสูงสุดอยู่เสมอเนื่องจากความล่าช้าในการส่งมอบสายเคเบิลอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าของโครงการโดยรวมและค่าใช้จ่ายที่มากเกินไป
สายเคเบิลถูกจำหน่ายในม้วนไม้กล่องกระดาษลูกฟูกและคอยส์ ปลายสายเคเบิลถูกปิดผนึกด้วยเทปกาวในตัวของ BOPP และฝาปิดผนึกที่ไม่ดูดความชื้นเพื่อป้องกันปลายสายเคเบิลจากความชื้น เครื่องหมายที่ต้องการจะต้องพิมพ์ด้วยวัสดุที่ทนต่อสภาพอากาศบนด้านนอกของกลองตามความต้องการของลูกค้า