0.6 / 1kV สายเคเบิลแกนเดียวทนไฟ 1.5sqmm ~ 800sqmm อเนกประสงค์

ข้อมูลพื้นฐาน
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: CHINT
ได้รับการรับรอง: CCC/SGS/CE
หมายเลขรุ่น: N-YJV
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: ตกลงกันได้
ราคา: Negotiable
รายละเอียดการบรรจุ: 100M / ม้วนไม้กลอง / iorn กลอง
สามารถในการผลิต: 500km / เดือน
ตัวนำ: ชั้น 2 ฉนวนกันความร้อน: XLPE
ท่าเรือ: เซี่ยงไฮ้ แรงดันไฟฟ้าปกติ: 600 / 1000V
แกน: 1/2/3/4/5/2 + 1/3 + 1/4 + 4/3 + 2 สี: สีแดงสีเหลืองสีเขียวสีน้ำเงินสีดำหรือ G / Y
แสงสูง:

สายเคเบิลทนไฟ

,

สายไฟฟ้าทนไฟ

0.6 / 1kV สายไฟแกนเดียวที่ทนไฟ 1.5sqmm ~ 800sqmm IEC 60331

รายละเอียดสินค้า

การก่อสร้าง

ตัวนำ

ของแข็งทองแดงอบอ่อนธรรมดาหรือตัวนำ (คลาส 1 หรือ 2) ที่ควั่นตามมาตรฐาน BS EN 60228

ชั้นทนไฟ

เข็มขัด phlogopite สองชั้น

ฉนวนกันความร้อน

ฉนวน XLPE ที่เชื่อมโยงข้าม 90 ° C สอดคล้องกับ BS7655 Type GP8

ปลอก

พีวีซี สี - ดำ สีอื่น ๆ มีให้สั่งซื้อพิเศษ

มาตรฐาน:

ระหว่างประเทศ: IEC 60502, IEC 60228, IEC 60332, IEC 60754

จีน: GB ∕ T 12706.1-2008, GB ∕ T 19666-2005

มาตรฐานอื่น ๆ เช่น BS, VDE และ ICEA ตามคำขอ

ใบสมัคร :

สายไฟฉนวนโพลีเอททีลีนชนิด crosslinked มีคุณสมบัติทางกลความร้อนที่ดีเยี่ยมคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่ดีเยี่ยมและทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี พวกเขายังมีข้อดีของโครงสร้างที่เรียบง่ายน้ำหนักเบาและไม่ จำกัด การปล่อย พวกเขาใช้กันอย่างแพร่หลายในกริดพลังงานในเมืองเหมืองและโรงงาน
โพลีเอทิลีนฉนวนข้ามสายเคเบิลเป็นโพลีเอทิลีนชนิดเชื่อมขวางที่มีโครงสร้างโมเลกุลเชิงเส้นเปลี่ยนเป็นโครงสร้างเครือข่ายสามมิติโดยวิธีทางเคมีและกายภาพซึ่งช่วยปรับปรุงคุณสมบัติเชิงกลของพลาสติกและทำให้คุณสมบัติทางไฟฟ้าที่ยอดเยี่ยม

ข้อมูลทางเทคนิค

แรงดันไฟฟ้า: 0.6-KV

แม็กซ์ อุณหภูมิตัวนำ: ปกติ (90 ° C), ไฟฟ้าลัดวงจรไม่เกิน 5 วินาที (อุณหภูมิตัวนำสูงสุดจะต้องไม่เกิน 250 ° C)

นาที. อุณหภูมิแวดล้อม: สายเคเบิลจะต้องอุ่นก่อนหากอุณหภูมิแวดล้อมต่ำกว่า 0 ° C

นาที. รัศมีการดัด: สายเคเบิลแกนเดียว 20 (d + D) ± 5%

สายเคเบิลมัลติคอร์ 15 (d + D) ± 5%

ข้อกำหนดทางเทคนิค

Nom หน้าตัดของตัวนำ เส้นเลขที่ / Dia ของตัวนำ

อาละวาด

ชั้น

ความหนา

ฉนวนกันความร้อน

ความหนา

ความหนาของฝัก

ประมาณ

OD

ประมาณ แม็กซ์ ความต้านทาน DC ของตัวนำ (20 ℃) การทดสอบแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ คะแนนปัจจุบัน
น้ำหนัก ในอากาศ (A) ในดิน (A)
1 × 1.5 1 / 1.38 0.28 0.7 1.4 5.8 47 12.1 3.5 26 33
1 × 2.5 1 / 1.76 0.28 0.7 1.4 6.2 59 7.56 3.5 34 43
1 × 4 1 / 2.23 0.28 0.7 1.4 6.6 76 4.61 3.5 44 56
1 × 6 1 / 2.74 0.28 0.7 1.4 7.2 99 3.08 3.5 56 70
1 × 10 7 / 1.38 0.28 0.7 1.4 8.4 143 1.83 3.5 77 94
1 × 16 7 / 1.71 0.28 0.7 1.4 9.4 202 1.15 3.5 100 120
1 × 25 7 / 2.12 0.28 0.9 1.4 11.1 301 0.727 3.5 130 155
1 × 35 7 / 2.48 0.28 0.9 1.4 11.9 395 0.524 3.5 160 185
1 × 50 10 / 2.56 0.28 1.0 1.4 13.5 527 0.387 3.5 195 220
1 × 70 14 / 2.56 0.28 1.1 1.4 15.4 731 0.268 3.5 245 270
1 × 95 19 / 2.56 0.28 1.1 1.5 17.2 987 0.193 3.5 300 320
1 × 120 24 / 2.56 0.28 1.2 1.5 18.9 1,223 0.153 3.5 349 365
1 × 150 30 / 2.56 0.28 1.4 1.6 20.9 1,502 0.124 3.5 400 410
1 × 185 37 / 2.56 0.28 1.6 1.6 23.1 1879 0.0991 3.5 465 465
1 × 240 48 / 2.58 0.28 1.7 1.7 25.7 2,439 0.0754 3.5 550 540
1 × 300 60 / 2.58 0.28 1.8 1.8 28.2 3,023 0.0601 3.5 635 610
1 × 400 60 / 2.93 0.28 2.0 1.9 31.8 3,901 0.047 3.5 745 695
1 × 500 60 / 3.33 0.28 2.2 2 35.9 4893 0.0366 3.5 860 780
1 × 630 60 / 3.76 0.28 2.4 2.2 40.1 6246 0.0283 3.5 990 880
2 × 1.5 1 / 1.38 0.28 0.7 1.8 9.6 119 12.1 3.5 20 วันที่ 31
2 × 2.5 1 / 1.76 0.28 0.7 1.8 10.4 148 7.56 3.5 27 41
2 × 4 1 / 2.23 0.28 0.7 1.8 11.3 189 4.61 3.5 35 53
2 × 6 1 / 2.74 0.28 0.7 1.8 12.4 245 3.08 3.5 45 66
2 × 10 7 / 1.38 0.28 0.7 1.8 14.8 355 1.83 3.5 63 90
2 × 16 7 / 1.71 0.28 0.7 1.8 16.8 496 1.15 3.5 84 117
2 × 25 7 / 2.12 0.28 0.9 1.8 20.2 736 0.727 3.5 113 151
2 × 35 7 / 2.48 0.28 0.9 1.8 21.7 947 0.524 3.5 139 181
2 × 50 10 / 2.56 0.28 1 1.8 25.0 1,263 0.387 3.5 161 210
2 × 70 14 / 2.56 0.28 1.1 1.8 28.8 1,741 0.268 3.5 204 257
2 × 95 19 / 2.56 0.28 1.1 2 32.4 2,334 0.193 3.5 252 310
2 × 120 24 / 2.56 0.28 1.2 2.1 36.0 2,901 0.153 3.5 291 351
2 × 150 30 / 2.56 0.28 1.4 2.2 39.8 3554 0.124 3.5 333 393
2 × 185 37 / 2.56 0.28 1.6 2.3 44.4 4456 0.0991 3.5 385 445
2 × 240 48 / 2.58 0.28 1.7 2.5 49.6 5794 0.0754 3.5 457 516
2 × 300 60 / 2.58 0.28 1.8 2.7 54.6 7156 0.0601 3.5 527 583
3 × 1.5 1 / 1.38 0.28 0.7 1.8 10.0 140 12.1 3.5 20 วันที่ 31
3 × 2.5 1 / 1.76 0.28 0.7 1.8 10.9 178 7.56 3.5 27 41
3 × 4 1 / 2.23 0.28 0.7 1.8 11.9 233 4.61 3.5 35 53
3 × 6 1 / 2.74 0.28 0.7 1.8 13.1 308 3.08 3.5 45 66
3 × 10 7 / 1.38 0.28 0.7 1.8 15.7 454 1.83 3.5 63 90
3 × 16 7 / 1.71 0.28 0.7 1.8 17.9 647 1.15 3.5 84 117
3 × 25 7 / 2.12 0.28 0.9 1.8 21.5 971 0.727 3.5 113 151
3 × 35 7 / 2.48 0.28 0.9 1.8 23.1 1,270 0.524 3.5 139 181
3 × 50 10 / 2.56 0.28 1 1.8 26.7 1,702 0.387 3.5 161 210
3 × 70 14 / 2.56 0.28 1.1 1.9 31.0 2,379 0.268 3.5 204 257
3 × 95 19 / 2.56 0.28 1.1 2 34.7 3,191 0.193 3.5 252 310
3 × 120 24 / 2.56 0.28 1.2 2.1 38.5 3975 0.153 3.5 291 351
3 × 150 30 / 2.56 0.28 1.4 2.3 42.8 4,896 0.124 3.5 333 393
3 × 185 37 / 2.56 0.28 1.6 2.4 47.8 6,187 0.0991 3.5 385 445
3 × 240 48 / 2.58 0.28 1.7 2.6 53.4 8007 0.0754 3.5 457 516
3 × 300 60 / 2.58 0.28 1.8 2.8 58.7 9911 0.0601 3.5 527 583
4 × 1.5 1 / 1.38 0.28 0.7 1.8 10.8 166 12.1 3.5 20 วันที่ 31
4 × 2.5 1 / 1.76 0.28 0.7 1.8 11.8 216 7.56 3.5 27 41
4 × 4 1 / 2.23 0.28 0.7 1.8 12.9 286 4.61 3.5 35 53
4 × 6 1 / 2.74 0.28 0.7 1.8 14.3 382 3.08 3.5 45 66
4 × 10 7 / 1.38 0.28 0.7 1.8 17.1 570 1.83 3.5 63 90
4 × 16 7 / 1.71 0.28 0.7 1.8 19.6 819 1.15 3.5 84 117
4 × 25 7 / 2.12 0.28 0.9 1.8 23.7 1,238 0.727 3.5 113 151
4 × 35 7 / 2.48 0.28 0.9 1.8 25.5 1,631 0.524 3.5 139 181
4 × 50 10 / 2.56 0.28 1.0 1.9 29.7 2,205 0.387 3.5 161 210
4 × 70 14 / 2.56 0.28 1.1 2 34.5 3,088 0.268 3.5 204 257
4 × 95 19 / 2.56 0.28 1.1 2.1 38.6 4151 0.193 3.5 252 310
4 × 120 24 / 2.56 0.28 1.2 2.3 43.1 5195 0.153 3.5 291 351
4 × 150 30 / 2.56 0.28 1.4 2.4 47.6 6411 0.124 3.5 333 393
4 × 185 37 / 2.56 0.28 1.6 2.6 53.4 8,077 0.0991 3.5 385 445
4 × 240 48 / 2.58 0.28 1.7 2.8 59.6 10460 0.0754 3.5 457 516
4 × 300 60 / 2.58 0.28 1.8 3 65.5 12,950 0.0601 3.5 527 583
5 × 1.5 1 / 1.38 0.28 0.7 1.8 11.6 195 12.1 3.5 20 วันที่ 31
5 × 2.5 1 / 1.76 0.28 0.7 1.8 12.7 256 7.56 3.5 27 41
5 × 4 1 / 2.23 0.28 0.7 1.8 13.9 343 4.61 3.5 35 53
5 × 6 1 / 2.74 0.28 0.7 1.8 15.5 460 3.08 3.5 45 66
5 × 10 7 / 1.38 0.28 0.7 1.8 18.7 691 1.83 3.5 63 90
5 × 16 7 / 1.71 0.28 0.7 1.8 21.4 1,000 1.15 3.5 84 117
5 × 25 7 / 2.12 0.28 0.9 1.8 26.0 1,518 0.727 3.5 113 151
5 × 35 7 / 2.48 0.28 0.9 1.8 28.0 2006 0.524 3.5 139 181
5 × 50 10 / 2.56 0.28 1.0 2 32.9 2,731 0.387 3.5 161 210
5 × 70 14 / 2.56 0.28 1.1 2.1 38.2 3828 0.268 3.5 204 257
5 × 95 19 / 2.56 0.28 1.1 2.3 42.9 5,171 0.193 3.5 252 310
5 × 120 24 / 2.56 0.28 1.2 2.4 47.7 6484 0.153 3.5 291 351
5 × 150 30 / 2.56 0.28 1.4 2.6 53.0 7976 0.124 3.5 333 393
5 × 185 37 / 2.56 0.28 1.6 2.8 59.3 10,047 0.0991 3.5 385 445
5 × 240 48 / 2.58 0.28 1.7 3 66.2 13011 0.0754 3.5 457 516
5 × 300 60 / 2.58 0.28 1.8 3.2 72.8 16,109 0.0601 3.5 527 583
3 × 2.5 + 1 × 1.5 1 / 1.76 0.28 0.7 1.8 11.5 203 7.56 3.5 27 41
3 × 4 + 1 × 2.5 1 / 2.23 0.28 0.7 1.8 12.6 269 4.61 3.5 35 53
3 × 6 + 1 × 4 1 / 2.74 0.28 0.7 1.8 13.9 358 3.08 3.5 45 66
3 × 10 + 1 × 6 7 / 1.38 0.28 0.7 1.8 16.4 522 1.83 3.5 63 90
3 × 16 + 1 × 10 7 / 1.71 0.28 0.7 1.8 19.0 756 1.15 3.5 84 117
3 × 25 + 1 × 16 7 / 2.12 0.28 0.9 1.8 22.7 1,131 0.727 3.5 113 151
3 × 35 + 1 × 16 7 / 2.48 0.28 0.9 1.8 24.0 1,423 0.524 3.5 139 181
3 × 50 + 1 × 25 10 / 2.56 0.28 1.0 1.8 28.0 1,948 0.387 3.5 161 210
3 × 70 + 1 × 35 14 / 2.56 0.28 1.1 1.9 32.1 2,705 0.268 3.5 204 257
3 × 95 + 1 × 50 19 / 2.56 0.28 1.1 2.1 36.4 3,662 0.193 3.5 252 310
3 × 120 + 1 × 70 24 / 2.56 0.28 1.2 2.2 40.9 4653 0.153 3.5 291 351
3 × 150 + 1 × 70 30 / 2.56 0.28 1.4 2.3 44.3 5527 0.124 3.5 333 393
3 × 185 + 1 × 95 37 / 2.56 0.28 1.6 2.5 49.7 7078 0.0991 3.5 385 445
3 × 240 + 1 × 120 48 / 2.58 0.28 1.7 2.7 55.5 9121 0.0754 3.5 457 516
3 × 300 + 1 × 150 60 / 2.58 0.28 1.8 2.9 61.2 11284 0.0601 3.5 527 583
3 × 2.5 + 2 × 1.5 1 / 1.76 0.28 0.7 1.8 12.3 231 7.56 3.5 27 41
3 × 4 + 2 × 2.5 1 / 2.23 0.28 0.7 1.8 13.5 308 4.61 3.5 35 53
3 × 6 + 2 × 4 1 / 2.74 0.28 0.7 1.8 14.9 413 3.08 3.5 45 66
3 × 10 + 2 × 6 7 / 1.38 0.28 0.7 1.8 17.4 597 1.83 3.5 63 90
3 × 16 + 2 × 10 7 / 1.71 0.28 0.7 1.8 20.3 875 1.15 3.5 84 117
3 × 25 + 2 × 16 7 / 2.12 0.28 0.9 1.8 24.2 1,307 0.727 3.5 113 151
3 × 35 + 2 × 16 7 / 2.48 0.28 0.9 1.8 25.4 1,596 0.524 3.5 139 181
3 × 50 + 2 × 25 10 / 2.56 0.28 1.0 1.9 30.1 2,235 0.387 3.5 161 210
3 × 70 + 2 × 35 14 / 2.56 0.28 1.1 2 34.2 3,084 0.268 3.5 204 257
3 × 95 + 2 × 50 19 / 2.56 0.28 1.1 2.2 39.0 4,180 0.193 3.5 252 310
3 × 120 + 2 × 70 24 / 2.56 0.28 1.2 2.3 44.0 5386 0.153 3.5 291 351
3 × 150 + 2 × 70 30 / 2.56 0.28 1.4 2.4 47.1 6,290 0.124 3.5 333 393
3 × 185 + 2 × 95 37 / 2.56 0.28 1.6 2.6 52.8 8062 0.0991 3.5 385 445
3 × 240 + 2 × 120 48 / 2.58 0.28 1.7 2.8 58.9 10350 0.0754 3.5 457 516
3 × 300 + 2 × 150 60 / 2.58 0.28 1.8 3 65.0 12798 0.0601 3.5 527 583
4 × 2.5 + 1 × 1.5 1 / 1.76 0.28 0.7 1.8 12.5 243 7.56 3.5 27 41
4 × 4 + 1 × 2.5 1 / 2.23 0.28 0.7 1.8 13.7 325 4.61 3.5 35 53
4 × 6 + 1 × 4 1 / 2.74 0.28 0.7 1.8 15.2 437 3.08 3.5 45 66
4 × 10 + 1 × 6 7 / 1.38 0.28 0.7 1.8 18.1 644 1.83 3.5 63 90
4 × 16 + 1 × 10 7 / 1.71 0.28 0.7 1.8 20.9 937 1.15 3.5 84 117
4 × 25 + 1 × 16 7 / 2.12 0.28 0.9 1.8 25.1 1,412 0.727 3.5 113 151
4 × 35 + 1 × 16 7 / 2.48 0.28 0.9 1.8 26.7 1,800 0.524 3.5 139 181
4 × 50 + 1 × 25 10 / 2.56 0.28 1.0 1.9 31.4 2,474 0.387 3.5 161 210
4 × 70 + 1 × 35 14 / 2.56 0.28 1.1 2.1 36.3 3462 0.268 3.5 204 257
4 × 95 + 1 × 50 19 / 2.56 0.28 1.1 2.2 40.9 4663 0.193 3.5 252 310
4 × 120 + 1 × 70 24 / 2.56 0.28 1.2 2.4 45.9 5961 0.153 3.5 291 351
4 × 150 + 1 × 70 30 / 2.56 0.28 1.4 2.5 50.0 7127 0.124 3.5 333 393
4 × 185 + 1 × 95 37 / 2.56 0.28 1.6 2.7 56.1 9047 0.0991 3.5 385 445
4 × 240 + 1 × 120 48 / 2.58 0.28 1.7 2.9 62.6 11671 0.0754 3.5 457 516
4 × 300 + 1 × 150 60 / 2.58 0.28 1.8 3.1 68.9 14,442 0.0601 3.5 527

583

การบรรจุและการจัดส่ง

เราสามารถประชุมกำหนดการส่งมอบที่เข้มงวดที่สุดตามใบสั่งซื้อต่อ การประชุมกำหนดเวลาให้ความสำคัญสูงสุดอยู่เสมอเนื่องจากความล่าช้าในการส่งมอบสายเคเบิลอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าของโครงการโดยรวมและค่าใช้จ่ายที่มากเกินไป

สายเคเบิลถูกจำหน่ายในม้วนไม้กล่องกระดาษลูกฟูกและคอยส์ ปลายสายเคเบิลถูกปิดผนึกด้วยเทปกาวในตัวของ BOPP และฝาปิดผนึกที่ไม่ดูดความชื้นเพื่อป้องกันปลายสายเคเบิลจากความชื้น เครื่องหมายที่ต้องการจะต้องพิมพ์ด้วยวัสดุที่ทนต่อสภาพอากาศบนด้านนอกของกลองตามความต้องการของลูกค้า

รายละเอียดการติดต่อ
May

หมายเลขโทรศัพท์ : 86-13967391765

WhatsApp : +8619884314399